Uitslagen 1e cyclus:
20.09.2018 |
1e ronde | |||||
P Voss | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
J van den Hoek | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
Z Savic | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | J Mooren | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Th Noij | oneven bye | 1 | ||||
04.10.2018 |
2e ronde | |||||
T Thijssen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
P Voss | oneven bye | 1 | ||||
11.10.2018 |
3e ronde | |||||
Th Koolen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | oneven bye | 1 | ||||
18.10.2018 |
4e ronde | |||||
Th Noij | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | Th Koolen | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
01.11.2018 |
5e ronde | |||||
T Ariaans | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | partij161 |
Z Savic | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
P Ermers | oneven bye | 1 | ||||
08.11.2018 |
6e ronde | |||||
P Voss | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | R Beumer | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | oneven bye | 1 | ||||
15.11.2018 |
7e ronde | |||||
P Voss | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
M van den Hoogen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
C Drissen | oneven bye | 1 | ||||
29.11.2018 |
8e ronde | |||||
Th Noij | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
R Beumer | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
06.12.2018 |
9e ronde | |||||
J van der Pijl | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
R Beumer | oneven bye | 1 |
Uitslagen 2e cyclus:
13.12.2018 |
10e ronde | |||||
P Voss | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
M van den Hoogen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
Z Savic | oneven bye | 1 | ||||
20.12.2018 |
11e ronde | |||||
R Beumer | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
Z Savic | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
03.01.2019 |
12e ronde | |||||
T Verwaaijen | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
P Voss | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
P Ermers | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | oneven bye | 1 | ||||
10.01.2019 |
13e ronde | |||||
Th Koolen | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
Th Noij | - | R Beumer | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
Z Savic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | M van den Hoogen | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | oneven bye | 1 | ||||
17.01.2019 |
14e ronde | |||||
P Ermers | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
P Voss | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | J van der Pijl | ½ | - | ½ | |
M van den Hoogen | oneven bye | 1 | ||||
24.01.2019 |
15e ronde | |||||
T Thijssen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | partij162 |
Th Noij | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
M van den Hoogen | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | oneven bye | 1 | ||||
31.01.2019 |
16e ronde | |||||
P Ermers | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | T Verwaaijen | ½ | - | ½ | |
C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
07.02.2019 |
17e ronde | |||||
J van der Pijl | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | oneven bye | 1 | ||||
14.02.2019 |
18e ronde | |||||
P Voss | - | T Thijssen | ½ | - | ½ | |
Th Noij | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | J van den Hoek | 1 | - | 0 | |
M van den Hoogen | - | C Roland | 1 | - | 0 |
Uitslagen 3e cyclus:
21.02.2019 |
19e ronde | |||||
M van den Hoogen | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
P Ermers | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
T Thijssen | - | J van den Hoek | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | T Ariaans | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | H van IJzendoorn | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
07.03.2019 |
20e ronde | |||||
P Voss | - | C Drissen | 1 | - | 0 | |
Th Noij | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
J van der Pijl | - | M van den Hoogen | 0 | - | 1 | |
T Verwaaijen | oneven bye | 1 | ||||
14.03.2019 |
21e ronde | |||||
P Voss | - | P Ermers | 1 | - | 0 | |
Th Koolen | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | T Thijssen | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
J van der Pijl | - | H van Ijzendoorn | 0 | - | 1 | |
21.03.2019 |
22e ronde | |||||
Th Noij | - | C Drissen | ½ | - | ½ | |
T Thijssen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | Z Savic | 1 | - | 0 | |
H van IJzendoorn | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
C Roland | oneven bye | 1 | ||||
28.03.2019 |
23e ronde | |||||
Th Noij | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
P Ermers | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
C Drissen | - | Th Koolen | 1 | - | 0 | |
T Verwaaijen | - | M van den Hoogen | ½ | - | ½ | |
C Roland | - | J van der Pijl | 0 | - | 1 | |
04.04.2019 |
24e ronde | |||||
Th Noij | - | H van IJzendoorn | ½ | - | ½ | |
C Drissen | - | P Ermers | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | P Voss | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | T Thijssen | 1 | - | 0 | |
C Roland | - | T Verwaaijen | 0 | - | 1 | |
Th Koolen | - | J van der Pijl | 1 | - | 0 | |
11.04.2019 |
25e ronde | |||||
P Ermers | - | Th Noij | 0 | - | 1 | |
H van IJzendoorn | - | P Voss | 0 | - | 1 | |
C Drissen | - | T Ariaans | 1 | - | 0 | |
Z Savic | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | C Roland | 1 | - | 0 | |
18.04.2019 |
26e ronde | |||||
T Thijssen | - | Th Noij | ½ | - | ½ | |
P Voss | - | Th Koolen | 0 | - | 1 | |
T Ariaans | - | P Ermers | ½ | - | ½ | |
T Verwaaijen | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
C Roland | - | H van IJzendoorn | 0 | - | 1 | |
J van der Pijl | - | Z Savic | 0 | - | 1 | |
25.04.2019 |
27e ronde | |||||
Th Noij | - | Z Savic | ½ | - | ½ | |
H van IJzendoorn | - | C Drissen | 0 | - | 1 | |
T Thijssen | - | P Voss | ½ | - | ½ | |
Th Koolen | - | T Verwaaijen | 1 | - | 0 | |
T Ariaans | - | C Roland | 1 | - | 0 |
Eindstand:
Ronden | gew. | gel. | verl. | oneven bye | afgem/ bye 1e cyclus | afgem/ bye 2e cyclus | afgem/ bye 3e cyclus | bonus ½ punt | verl. zonder spelen | pnt. | ||
1. | Th Noij (kampioen) | 27 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22½ |
2. | P Voss | 27 | 13 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21½ |
3. | Th Koolen | 27 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 |
4. | T Ariaans | 27 | 12 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
P Ermers | 27 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | |
6. | T Thijssen | 27 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
Z Savic | 27 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
8. | C Drissen | 27 | 10 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16½ |
9. | H van IJzendoorn |
27 |
8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
10. | M van den Hoogen | 27 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 |
11. | T Verwaaijen | 27 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11½ |
12. | J van der Pijl | 27 | 5 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10½ |
13. | R Beumer | 27 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 9 |
14. | J van den Hoek | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 |
C Roland | 27 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
16. | J Mooren | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 5 |
R Rutten | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 |